Dostawa na terenie Polski zawsze jest darmowa.
Koszt dostawy [zł] poza granicami Polski w zależności od Państwa docelowego:
| Kraj | Poczta Polska | Kurier |
|---|---|---|
| Bułgaria, Chorwacja, Słowenia | 75 | 105 |
| Austria, Dania, Estonia, Holandia, Litwa, Luksemburg, Węgry, Łotwa | 75 | 70 |
| Szwajcaria | 75 | 280 |
| Finlandia, Irlandia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania | 85 | 120 |
| Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy | 85 | 75 |
| Grecja, Portugalia | 85 | 150 |
| Cypr, Islandia, Norwegia | 85 | 260 |
| Czechy, Słowacja | 40 | 45 |
| Niemcy | 80 | 65 |
| Kanada, Stany Zjednoczone | 120 | 220 |
| Indonezja | 140 | 250 |
| Australia, Nowa Zelandia | 165 | 570 |
Przybliżony czas dostawy przy wybraniu dostawy Pocztą Polską (nie polecamy tej drogi dostawy z uwagi na duże opóźnienia i problemy z dostarczeniem paczek):
| Kraj | Czas w dniach roboczych |
|---|---|
| Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Czechy, Słowacja, Niemcy | 8 |
| Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Austria, Dania, Estonia, Holandia, Litwa, Luksemburg, Węgry, Łotwa, Szwajcaria, Grecja, Portugalia, Cypr, Islandia, Norwegia | 9 |
| Finlandia, Irlandia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania | 11 |
| Kanada, Stany Zjednoczone | 15 |
| Indonezja | 20 |
| Australia, Nowa Zelandia | 15 |
Czas dostawy w przypadku wyboru kuriera zawsze będzie krótszy i jest zależny od dostępności firm kurierskich w danym kraju.


